| 24.10.2016 | Paderborn | Paderborn |  |  |  | keine Bewertung möglich |  |  | 
          
            | 30.06.2017 | Gütersloh | Verl |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 12.05.2017 | Paderborn | Lichtenau |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 07.05.2017 | Lippe | Detmold |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 29.04.2017 | Hochsauerlandkreis | Medebach |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 03.05.2017 | Siegen-Wittgenstein | Bad Berleburg |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 14.04.2017 | Lippe | Horn-Bad Meinberg |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 07.04.2017 | Paderborn | Altenbeken |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 24.01.2017 | Soest | Ense |  |  |  | keine Bewertung möglich |  |  | 
          
            | 26.01.2017 | Rhein-Sieg-Kreis | Eitorf |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 06.01.2017 | Borken | Borken |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 17.10.2010 | Höxter | Brakel |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 26.05.2016 | Siegen-Wittgenstein | Bad Berleburg |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 21.11.2016 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Wermelskirchen |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 12.11.2016 | Hochsauerlandkreis | Brilon |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 18.04.2016 | Rhein-Erft-Kreis | Elsdorf |  |  |  | Falschmeldung |  | Ortsangabe ungenau | 
          
            | 18.11.2016 | Steinfurt | Lengerich |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 05.12.2016 | Paderborn | Büren |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 19.10.2014 | Herford | Enger |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 28.04.2014 | Hochsauerlandkreis | Arnsberg |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 17.07.2016 | Olpe | Lennestadt |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 14.07.2016 | Hochsauerlandkreis | Winterberg |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 05.06.2016 | Paderborn | Bad Wünnenberg |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 07.06.2016 | Steinfurt | Lengerich |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 04.10.2016 | Rhein-Sieg-Kreis | Hennef (Sieg) |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 01.10.2016 | Minden-Lübbecke | Stemwede |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 03.09.2016 | Bielefeld | Bielefeld |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 23.09.2016 | Hochsauerlandkreis | Schmallenberg |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 20.09.2016 | Borken | Rhede |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 16.09.2016 | Steinfurt | Hopsten |  |  |  | keine Bewertung möglich |  |  | 
          
            | 01.07.2016 | Warendorf | Warendorf |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 12.04.2016 | Paderborn | Paderborn |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 23.03.2016 | Märkischer Kreis | Altena |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 04.01.2016 | Lippe | Extertal |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 22.08.2016 | Rhein-Kreis Neuss | Dormagen |  |  |  | keine Bewertung möglich |  |  | 
          
            | 20.08.2016 | Gütersloh | Halle (Westf.) |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 08.09.2016 | Siegen-Wittgenstein | Erndtebrück |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 22.09.2015 | Soest | Rüthen |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 14.12.2016 | Olpe | Lennestadt |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 28.11.2016 | Kleve | Emmerich am Rhein |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 18.10.2016 | Olpe | Attendorn |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 30.11.2016 | Euskirchen | Nettersheim |  |  |  | keine Bewertung möglich |  |  | 
          
            | 19.11.2016 | Euskirchen | Nettersheim |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 27.09.2016 | Olpe | Olpe |  |  |  | Falschmeldung |  | Koordinaten evtl. ungenau | 
          
            | 05.11.2016 | Märkischer Kreis | Halver |  |  |  | keine Bewertung möglich |  |  | 
          
            | 09.05.2016 | Paderborn | Büren |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 27.04.2016 | Steinfurt | Ibbenbüren |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 11.04.2016 | Paderborn | Büren |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 21.10.2015 | Siegen-Wittgenstein | Erndtebrück |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 15.09.2015 | Siegen-Wittgenstein | Erndtebrück |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 25.05.2015 | Bielefeld | Bielefeld |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 15.06.2015 | Olpe | Lennestadt |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 27.07.2015 | Rhein-Sieg-Kreis | Windeck |  |  |  | keine Bewertung möglich |  |  | 
          
            | 19.09.2015 | Olpe | Wenden |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 05.08.2015 | Lippe | Lügde |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 18.05.2015 | Borken | Reken |  |  |  | keine Bewertung möglich |  |  | 
          
            | 08.02.2015 | Höxter | Höxter |  |  |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 28.08.2025 | Rhein-Sieg-Kreis | Hennef (Sieg) | Damwild | 2 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | adultes Stück + neugeboren; HW01, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 22.08.2025 | Rhein-Sieg-Kreis | Hennef (Sieg) | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | Kalb; HW01, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 14.07.2025 | Rhein-Sieg-Kreis | Hennef (Sieg) | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW01, GW1896m, Männchen, Territorium Leuscheid | 
          
            | 07.07.2025 | Rhein-Sieg-Kreis | Hennef (Sieg) | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW01, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 16.05.2025 | Rhein-Sieg-Kreis | Hennef (Sieg) | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW01, GW4620f, Weibchen, Rudel Leuscheid | 
          
            | 16.01.2025 | Düren | Hürtgenwald | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | Rudel teilweise ausgebrochen; HW01, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 12.02.2025 | Rhein-Sieg-Kreis | Hennef (Sieg) | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW01, GW1896m, Männchen, Territorium Leuscheid | 
          
            | 13.11.2024 | Rhein-Sieg-Kreis | Hennef (Sieg) | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW01, GW1896m, Männchen, Territorium Leuscheid | 
          
            | 18.08.2024 | Rhein-Sieg-Kreis | Hennef (Sieg) | Damwild | 1 |  | keine Bewertung möglich |  | verletzt; Nottötung konnte nicht zeitnah organisiert werden, sodass DNA-Beprobung nicht mehr möglich war | 
          
            | 17.07.2024 | Rhein-Sieg-Kreis | Hennef (Sieg) | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW01, GW1896m, Männchen, Territorium Leuscheid | 
          
            | 26.02.2024 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | Damwild | 3 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | Lt. CVUA deutliche Hinweise auf einen Übergriff durch einen großen Caniden mit einem relativ typischen Kehlbiss; HW02, GW954f, Weibchen, Territorium Schermbeck | 
          
            | 14.03.2023 | Paderborn | Bad Lippspringe | Damwild | 8 |  | keine Bewertung möglich |  | verspätete Meldung, Tiere bereits entsorgt | 
          
            | 18.11.2022 | Paderborn | Lichtenau | Damwild | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | Genetiknachweis | 
          
            | 17.11.2022 | Paderborn | Lichtenau | Damwild | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | Genetiknachweis | 
          
            | 12.01.2022 | Höxter | Borgentreich | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Damwildkalb; ältere Kadaverreste, Todesursache unklar, postmortaler Tierfraß durch Rotfuchs und Haushund (Genetiknachweis) | 
          
            | 02.12.2021 | Euskirchen | Mechernich | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Damwildkalb; Todesursache unklar, postmortaler Tierfraß | 
          
            | 21.08.2021 | Wesel | Schermbeck | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW02, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 11.08.2021 | Wesel | Schermbeck | Damwild | 4 |  | Falschmeldung |  | Lt. CVUA Todesursache krankheitsbedingt | 
          
            | 08.12.2020 | Wesel | Schermbeck | Damwild | 1 |  | keine Bewertung möglich |  |  | 
          
            | 26.08.2020 | Wesel | Schermbeck | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | Damwildkalb; HW02, GW954f, Weibchen, Territorium Schermbeck | 
          
            | 25.08.2020 | Wesel | Schermbeck | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Damwildkalb; Todesursache unklar, postmortaler Tierfraß | 
          
            | 24.04.2020 | Bottrop | Bottrop | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Kollision mit Zaun | 
          
            | 22.03.2020 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Wermelskirchen | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Todesursache unklar, kein Kehlbiss, postmortaler Tierfraß | 
          
            | 02.03.2020 | Bottrop | Bottrop | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW02, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 01.03.2020 | Bottrop | Bottrop | Damwild | 2 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW02, GW954f, Weibchen, Territorium Schermbeck | 
          
            | 19.01.2020 | Oberbergischer Kreis | Engelskirchen | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Damwildkalb | 
          
            | 16.01.2020 | Städteregion Aachen | Monschau | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Damwildkalb | 
          
            | 05.10.2019 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Odenthal | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Damhirschkalb | 
          
            | 07.09.2019 | Wesel | Schermbeck | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 27.03.2019 | Steinfurt | Westerkappeln | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW01, GW965f, Weibchen, Rudel Die Lucie (Niedersachsen) | 
          
            | 14.03.2019 | Steinfurt | Westerkappeln | Damwild | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz vorhanden | HW01, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 25.01.2019 | Olpe | Attendorn | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Todesursache unklar. Kein Hinweis auf Beutegreifer | 
          
            | 31.12.2018 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Odenthal | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Todesursache unklar. Kein Hinweis auf Beutegreifer | 
          
            | 28.11.2018 | Hochsauerlandkreis | Meschede | Damwild | 1 |  | Falschmeldung |  | Kein Hinweis auf Beutegreifer, postmortaler Tierfraß. Lt. CVUA Todesursache krankheitsbedingt. | 
          
            | 29.10.2018 | Siegen-Wittgenstein | Erndtebrück | Damwild | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | Genetiknachweis | 
          
            | 27.10.2018 | Wesel | Dinslaken | Damwild | 11 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | HW02, GW954f, Weibchen, Rudel Schneverdingen (Niedersachsen) | 
          
            | 16.04.2018 | Kleve | Kerken | Ente | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | Genetiknachweis | 
          
            | 16.03.2025 | Bielefeld | Bielefeld | Esel | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Fund auf Waldweg, Tierhalter*in unbekannt, Hinweise auf illegale Tötung | 
          
            | 06.06.2024 | Warendorf | Wadersloh | Esel | 1 |  | keine Bewertung möglich |  | Fohlen, verschwunden | 
          
            | 20.03.2019 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Bergisch Gladbach | Esel | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | Verletzungen unspezifisch, kein Verdacht auf Wolf | 
          
            | 17.06.2024 | Rhein-Sieg-Kreis | Königswinter | Gans | 35 | Rotfuchs (Vulpes vulpes) | Falschmeldung |  | Genetiknachweis | 
          
            | 07.01.2024 | Märkischer Kreis | Hemer | Gans | 2 | Haushund | Falschmeldung |  | 1 Gans tot, 1 Gans verschwunden; Genetiknachweis | 
          
            | 15.02.2021 | Hochsauerlandkreis | Marsberg | Gans & Katze | 4 |  | Falschmeldung |  | 1 Gans tot, 2 Gänse verschwunden, 1 Katze verschwunden | 
          
            | 11.03.2019 | Lippe | Detmold | Haushund | 1 |  | Falschmeldung |  | kein Nachweis von Wolfs-DNA, Verletzungen unspezifisch | 
          
            | 03.10.2025 | Gütersloh | Verl | Huhn | 11 | in Bearbeitung | in Bearbeitung | Grundschutz nicht erforderlich | 2 Hühner + 8 Küken tot, 1 Huhn verschwunden | 
          
            | 24.05.2025 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Bergisch Gladbach | Huhn | 5 |  | keine Bewertung möglich | Grundschutz nicht erforderlich | Tiere bereits entsorgt | 
          
            | 02.03.2024 | Borken | Isselburg | Huhn | 1 |  | Falschmeldung |  | vmtl. Tötung durch Greifvogel | 
          
            | 26.05.2024 | Euskirchen | Schleiden | Huhn | 6 |  | keine Bewertung möglich |  | verschwunden | 
          
            | 05.05.2024 | Märkischer Kreis | Iserlohn | Huhn | 11 |  | Falschmeldung |  | 9 Hühner tot, 2 Hühner verschwunden; vmtl. Tötung durch Rotfuchs | 
          
            | 16.01.2023 | Oberbergischer Kreis | Wiehl | Huhn | 6 |  | Falschmeldung |  | 3 Hühner tot, 3 Hühner verschwunden | 
          
            | 02.09.2022 | Bottrop | Bottrop | Huhn | 10 |  | keine Bewertung möglich |  | verschwunden | 
          
            | 10.05.2022 | Städteregion Aachen | Roetgen | Huhn | 6 |  | Falschmeldung |  | 3 Hühner tot, 3 Hühner verschwunden; Fuchs wahrscheinlich | 
          
            | 28.02.2022 | Minden-Lübbecke | Hille | Huhn | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | Genetiknachweis | 
          
            | 17.11.2021 | Borken | Rhede | Huhn | 18 |  | Falschmeldung |  | vmtl. Tötung durch kleinen Beutegreifer | 
          
            | 19.04.2020 | Coesfeld | Nottuln | Huhn | 30 |  | Falschmeldung |  | Tot bzw. verschwunden | 
          
            | 02.05.2020 | Wesel | Hünxe | Huhn | 8 |  | Falschmeldung |  | 1 Huhn tot, 7 Hühner verschwunden | 
          
            | 30.10.2018 | Wesel | Wesel | Huhn | 5 | Haushund | Falschmeldung |  | Genetiknachweis | 
          
            | 06.05.2025 | Mettmann | Ratingen | Kaninchen | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Todesursache unklar, postmortaler Tierfraß | 
          
            | 16.12.2021 | Bottrop | Bottrop | Kaninchen | 11 |  | keine Bewertung möglich |  | verspätete Meldung | 
          
            | 12.05.2019 | Bottrop | Bottrop | Kaninchen | 14 | Haushund | Falschmeldung |  | Genetiknachweis | 
          
            | 24.03.2019 | Soest | Welver | Kaninchen | 2 | Haushund | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 04.05.2025 | Minden-Lübbecke | Lübbecke | Katze | 1 |  | Falschmeldung | keine Bewertung | keine äußerlichen Verletzungen erkennbar, Todesursache unklar | 
          
            | 22.04.2025 | Mülheim a.d. Ruhr | Mülheim an der Ruhr | Katze | 1 |  | keine Bewertung möglich | keine Bewertung | Kadaver verschwunden | 
          
            | 15.04.2025 | Solingen | Solingen | Känguru | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Lt. CVUA abgetrennter Kopf hinweisend auf Rotfuchs; Genetiknachweis Haushund & Rotfuchs | 
          
            | 07.05.2021 | Lippe | Lügde | Mufflon | 1 |  | Falschmeldung |  | ältere Kadaverreste, Lt. CVUA Todesursache aufgrund nahezu vollständiger Skelettierung des Tierkörpers
nicht zu ermitteln, postmortaler Tierfraß | 
          
            | 28.03.2021 | Lippe | Lügde | Mufflon | 2 |  | Falschmeldung |  | 1 Mufflon tot, 1 Mufflon verletzt und später verendet; postmortaler Tierfraß | 
          
            | 14.07.2022 | Recklinghausen | Dorsten | Mufflon & Ziege | 3 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht vorhanden | 2 Mufflon tot, 1 Ziege tot; HW02, GW954f, Weibchen, Territorium Schermbeck | 
          
            | 22.11.2023 | Bottrop | Bottrop | Nandu | 1 |  | Falschmeldung |  | Todesursache unklar, postmortaler Tierfraß | 
          
            | 01.09.2025 | Oberbergischer Kreis | Marienheide | Pferd | 1 | in Bearbeitung | in Bearbeitung | Grundschutz nicht erforderlich | verletzt | 
          
            | 05.06.2025 | Steinfurt | Emsdetten | Pferd | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Weideverletzung | 
          
            | 21.12.2024 | Euskirchen | Schleiden | Pferd | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Pony; Kollision mit Umzäunung, Todesursache unklar, keine äußerlichen Verletzungen erkennbar | 
          
            | 11.06.2024 | Märkischer Kreis | Plettenberg | Pferd | 1 |  | keine Bewertung möglich |  | verletzt | 
          
            | 03.07.2024 | Wesel | Kamp-Lintfort | Pferd | 11 |  | Falschmeldung |  | Herde ausgebrochen, 3 Pferde verletzt und 1 davon später euthanasiert | 
          
            | 09.06.2024 | Soest | Rüthen | Pferd | 3 |  | keine Bewertung möglich |  | Ponys unruhig, Kollision mit Umzäunung, verletzt | 
          
            | 29.05.2024 | Rhein-Erft-Kreis | Pulheim | Pferd | 7 |  | keine Bewertung möglich |  | Herde ausgebrochen (Ursache unbekannt), unverletzt wieder eingefangen | 
          
            | 01.03.2024 | Rhein-Erft-Kreis | Hürth | Pferd | 1 |  | Falschmeldung |  | Pony, verletzt; Verletzungen unspezifisch | 
          
            | 19.01.2024 | Märkischer Kreis | Iserlohn | Pferd | 1 |  | Falschmeldung |  | Kollision mit Umzäunung und verendet; Lt. CVUA kein Trauma im Halsbereich, Wunden passen nicht zu Beutegreiferangriff; Genetikergebnis: Haushund | 
          
            | 17.01.2024 | Oberbergischer Kreis | Nümbrecht | Pferd | 1 |  | Falschmeldung |  | Pony; Weideverletzung | 
          
            | 14.11.2023 | Wesel | Hünxe | Pferd | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht erforderlich | Pony; Lt. CVUA massives intravitales
Bisstraumageschehen; HW01, Individualisierung nicht möglich und HW02, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 30.08.2023 | Oberbergischer Kreis | Morsbach | Pferd | 1 |  | Falschmeldung |  | verletzt; verspätete Meldung, Wunden bereits versorgt | 
          
            | 20.08.2023 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Wermelskirchen | Pferd | 1 |  | keine Bewertung möglich |  | verletzt; verspätete Meldung, Wunden bereits versorgt | 
          
            | 25.07.2023 | Städteregion Aachen | Simmerath | Pferd | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | Fohlen (Pony); Genetiknachweis | 
          
            | 13.07.2023 | Wesel | Schermbeck | Pferd | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | verletzt; Genetiknachweis | 
          
            | 04.02.2023 | Wesel | Wesel | Pferd | 5 |  | keine Bewertung möglich |  | Ponys unruhig, Innenzaun eingerissen (Herde nicht ausgebrochen), keine Verletzungen | 
          
            | 19.01.2023 | Wesel | Wesel | Pferd | 1 |  | keine Bewertung möglich |  | Pony verletzt, verspätete Meldung | 
          
            | 29.09.2022 | Rhein-Sieg-Kreis | Windeck | Pferd | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | verletzt; Genetiknachweis | 
          
            | 28.08.2022 | Euskirchen | Bad Münstereifel | Pferd | 1 |  | Falschmeldung |  | Kleinpferd; Weideverletzung | 
          
            | 05.05.2022 | Städteregion Aachen | Roetgen | Pferd | 4 |  | keine Bewertung möglich |  | Ponys verletzt; bereits verheilte, geringfüge Verletzungen | 
          
            | 26.04.2022 | Wesel | Schermbeck | Pferd | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | Pony verletzt; Genetiknachweis | 
          
            | 19.01.2022 | Gütersloh | Verl | Pferd | 3 |  | keine Bewertung möglich |  | Herde ausgebrochen (Ursache unbekannt), unverletzt wieder eingefangen; Haarfund: Haushund (Genetiknachweis) | 
          
            | 12.01.2022 | Bottrop | Bottrop | Pferd | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht erforderlich | Pony verletzt; HW02, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 14.12.2021 | Bottrop | Bottrop | Pferd | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht erforderlich | Pony; Kehlbiss: HW02, Individualisierung nicht möglich; Fraßreste: HW02, GW2428m, Männchen, Rudel Schermbeck (Wurf 2021) | 
          
            | 07.10.2021 | Recklinghausen | Gladbeck | Pferd | 5 |  | keine Bewertung möglich |  | Herde ausgebrochen, 1 Großpferd verletzt; Weideverletzung, keine Bissspuren | 
          
            | 03.11.2021 | Wesel | Hünxe | Pferd | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht erforderlich | Pony; HW02, GW954f, Weibchen, Territorium Schermbeck | 
          
            | 22.10.2021 | Wesel | Hünxe | Pferd | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht erforderlich | Pony; HW02, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 21.10.2021 | Wesel | Hünxe | Pferd | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht erforderlich | Kleinpferd verletzt; HW02, GW1587m, Männchen, Territorium Schermbeck | 
          
            | 20.10.2021 | Wesel | Hünxe | Pferd | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht erforderlich | Pony; HW02, GW1587m, Männchen, Territorium Schermbeck | 
          
            | 11.10.2021 | Wesel | Hünxe | Pferd | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht erforderlich | Pony; HW02, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 20.09.2021 | Wesel | Dinslaken | Pferd | 4 |  | keine Bewertung möglich |  | Großpferde und Ponys ausgebrochen (alle Tiere unverletzt) | 
          
            | 28.05.2021 | Gütersloh | Versmold | Pferd | 1 |  | Falschmeldung |  | Fohlen; Lt. CVUA Todesursache Totgeburt, postmortaler Tierfraß | 
          
            | 01.09.2020 | Wesel | Schermbeck | Pferd | 1 |  | Falschmeldung |  | ausgebrochen, unverletzt wieder eingefangen | 
          
            | 04.01.2021 | Wesel | Hünxe | Pferd | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht erforderlich | Pony; HW02, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 25.10.2020 | Bottrop | Bottrop | Pferd | 1 | Wolf(Canis lupus) | eindeutiger Nachweis | Grundschutz nicht erforderlich | Pony; HW02, Individualisierung nicht möglich | 
          
            | 03.08.2020 | Euskirchen | Nettersheim | Pferd | 1 |  | Falschmeldung |  | Fohlen Totgeburt, postmortaler Tierfraß | 
          
            | 22.07.2020 | Borken | Heiden | Pferd | 2 |  | keine Bewertung möglich |  | verletzt;  keine eindeutige Bissverletzung erkennbar | 
          
            | 14.09.2019 | Wesel | Schermbeck | Pferd | 2 |  | Falschmeldung |  | Weideverletzung | 
          
            | 08.01.2019 | Wesel | Wesel | Pferd | 1 |  | Falschmeldung |  | Weideverletzung | 
          
            | 19.05.2019 | Euskirchen | Blankenheim | Pferd | 1 |  | Falschmeldung |  | nach Schwergeburt mit totem Fohlen, Tierfraß, euthanasiert | 
          
            | 03.11.2022 | Borken | Ahaus | Pute | 1 | Haushund | Falschmeldung |  | Genetiknachweis | 
          
            | 12.11.2021 | Kleve | Goch | Pute | 2 | Haushund | Falschmeldung |  | Genetiknachweis | 
          
            | 10.01.2021 | Rhein-Sieg-Kreis | Eitorf | Pute | 1 |  | Falschmeldung |  |  | 
          
            | 05.09.2025 | Euskirchen | Hellenthal | Rind | 1 | in Bearbeitung | in Bearbeitung | Grundschutz nicht erforderlich | verletzt und später verendet; Wolf anhand Verletzungsbild nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit zu bestätigen, Rückstellprobe in Bearbeitung | 
          
            | 25.08.2025 | Rhein-Sieg-Kreis | Königswinter | Rind | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Kalb; Todesursache unklar, vermutlich tot oder lebensschwach geboren, postmortaler Tierfraß, Genetiknachweis Haushund | 
          
            | 31.07.2025 | Borken | Reken | Rind | 1 |  | keine Bewertung möglich | Grundschutz nicht erforderlich | Kalb; Todesursache unklar, vermutlich tot oder lebensschwach geboren, postmortaler Tierfraß; Kadaverreste verschwunden | 
          
            | 07.08.2025 | Hochsauerlandkreis | Schmallenberg | Rind | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Kalb; Todesursache unklar, vermutlich tot oder lebensschwach geboren, postmortaler Tierfraß; Genetik ohne Ergebnis | 
          
            | 21.07.2025 | Paderborn | Lichtenau | Rind | 2 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Kälber; Todesursache unklar, vermutlich tot oder lebensschwach geboren; Genetik ohne Ergebnis | 
          
            | 04.06.2025 | Hagen | Hagen | Rind | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Kalb; Todesursache unklar, vermutlich tot oder lebensschwach geboren, postmortaler Tierfraß | 
          
            | 24.05.2025 | Rhein-Sieg-Kreis | Ruppichteroth | Rind | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Kalb; Todesursache unklar, vermutlich tot oder lebensschwach geboren, postmortaler Tierfraß | 
          
            | 22.05.2025 | Minden-Lübbecke | Porta Westfalica | Rind | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Kalb; Todesursache unklar, vermutlich tot oder lebensschwach geboren, postmortaler Tierfraß; Genetiknachweis Rotfuchs, zusätzlich Haushund möglich | 
          
            | 13.05.2025 | Olpe | Kirchhundem | Rind | 1 |  | Falschmeldung | Grundschutz nicht erforderlich | Kalb; Lt. CVUA Todesursache Nabelabszess und diffuse Bauchfellentzündung | 
          
            | 05.04.2025 | Euskirchen | Mechernich | Rind | 1 |  | keine Bewertung möglich | unbekannt | Kalb; verspätete Meldung | 
          
            | 07.03.2025 | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Rind | 1 |  | keine Bewertung möglich | Grundschutz nicht erforderlich | Kalb; verspätete Meldung, keine weiteren Informationen gemeldet; Todesursache unklar | 
          
            | 19.04.2025 | Euskirchen | Nettersheim | Rind | 1 |  | keine Bewertung möglich | Grundschutz nicht erforderlich | Kalb; alte Kadaverreste, Todesursache unklar, postmortaler Tierfraß | 
          
